5-아미노레불린산 인산 분말
COA
| 제품 이름 | 5-아미노레불린산 인산 |
| CAS# | 868074-65-1 |
| 수식 | C5H12N07P |
| 포뮬러 무게 | 229.12 |
| 외모 | 화이트에서 오프 화이트 파워 |
| 순수성 | ≥98.0% |
| 물 | <1.0% |
| 건조에 의한 손실 | |
| PH | 20.0-3.5 |
| 중금속 함량 | |
| Pb | <0.5ppm |
| Hg | <0.5ppm |
| Cd | <0.5ppm |
| 그 외 | <0.5ppm |
| 전체 미생물 수 | < 500CFU/g |
| 콩나물 | < 0.92MPN/g |
| 곰팡이 및 효모 | <50CFu/g |
| 황색 포도상구균 | 0/25g |
| 살모넬라 | 0/25g |
![]()
![]()